Sugestões e Críticas
Se tens sugestões ou críticas
referentes ao Site, entre em
contato conosco via e-mail

Programa Vida Ativa
Previsão do Tempo
Dados do Município
| Dados do Censo Demográfico de 2010 | ||
| População: | 2000 | habitantes |
| Expectativa de Vida | 73,11 | anos |
| Homens | 1079 | |
| Mulheres | 921 | |
| Percentual de Homens | 53,95 | % |
| Percentual de Mulheres | 46,05 | % |
| Percentual de Pessoas com menos de 3 anos | 2,65 | % |
| Percentual de pessoas com mais de 69 anos | 8,7 | % |
| Total de Domicílios Particulares | 627 | |
| Total de Domicílios | 815 | |
